|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความจุ: | 6.0L / 1.59G | ขนาด: | 47x27x44cm |
|---|---|---|---|
| อัตราการไหล: | 2 ลิตร/นาที | ปริมาณถังเก็บน้ำเย็น: | 2.0L / 0.53G |
| ปริมาณถังน้ำบริสุทธิ์: | 1.7L / 0.45G | อุณหภูมิของน้ำเย็น: | 5 ° C / 41 ° F |
| ระดับเสียง: | <45dB | ความสามารถในการทำน้ำแข็ง: | 10 กิโลกรัม/24 ชั่วโมง |
| เวลาทำน้ำแข็งเดี่ยว: | 6-13 นาที | การรับประกัน: | 1 ปี |
| การติดตั้ง: | โต๊ะทํางาน | หน้าที่: | การทำให้บริสุทธิ์ของน้ำ + ความร้อน + เครื่องทำความเย็น + การทำน้ำแข็ง |
| เน้น: | เครื่องระบายน้ําร้อนทันที,เครื่องระบายน้ําสะอาด,ตู้ทำน้ำเย็น |
||
ข้อดีของเครื่องจ่ายน้ำ RO บนเคาน์เตอร์ BRISKSPRING พร้อมเครื่องทำน้ำแข็ง
|
Coway |
Philips |
Westinghouse |
การทำน้ำแข็ง |
✅ (10 กก./24 ชม., ปรับแต่งได้) |
|---|---|---|---|---|
| ❌ | ❌ | ✅ (ถัง & กล่องน้ำแข็ง) | ✅ (ถัง & กล่องน้ำแข็ง) | ไส้กรอง |
| ❌ | ไส้กรอง | ✅ (ถัง & กล่องน้ำแข็ง) | ✅ (ถัง & กล่องน้ำแข็ง) | ✅ (ถัง & กล่องน้ำแข็ง) |
| น้ำแข็งเท่านั้น | ✅ | ถังเท่านั้น | ไส้กรอง | RO |
| Ultrafiltration | เติมเอง + ท่อ | RO | เติมเอง + ท่อ | เติมเอง + ท่อ |
| ท่อเท่านั้น | เติมเอง | เติมเอง | เลือกได้ 1–11 | เลือกได้ 1–11 |
| คงที่ | คงที่ | 1 × เครื่องจ่ายน้ำบนเคาน์เตอร์พร้อมเครื่องทำน้ำแข็ง | 1 × เครื่องจ่ายน้ำบนเคาน์เตอร์พร้อมเครื่องทำน้ำแข็ง | 1 × เครื่องจ่ายน้ำบนเคาน์เตอร์พร้อมเครื่องทำน้ำแข็ง |


ผู้ติดต่อ: Joe Zhou
โทร: +86 132 7500 1614
แฟกซ์: 86-571-81023093